| 1º | primo | 13º | tredicesimo |
| 2º | secondo | 14º | quattordicesimo |
| 3º | terzo | 15º | quindicesimo |
| 4º | quarto | 16º | sedicesimo |
| 5º | quinto | 17º | diciassettesimo |
| 6º | sesto | 18º | diciottesimo |
| 7º | settimo | 19º | diciannovesimo |
| 8º | ottavo | 20º | ventesimo |
| 9º | nono | 21º | ventunesimo |
| 10º | decimo | 22º | ventiduesimo |
| 11º | undicesimo | 23º | ventitreesimo |
| 12º | dodicesimo | (...) |
| Voorbeelden: | |
| 1 | Giorgio ha studiato in Italia fino alla quarta classe/4ª classe del liceo. |
| 2 | Di questo argomento si parlerà nel capitolo IX. |
| 3 | L'imperatore Federico II morì il 13 dicembre 1250 a Castel Fiorentino in Puglia. |
| 4 | I due quinti/Due quinti dell'elettorato non ha votato alle ultime amministrative. |
| 5 | Un terzo degli autobus non circolerà a causa dello sciopero. |
Alle rangtelwoorden richten zich in getal en in geslacht naar het zelfstandige naamwoord waartoe ze behoren (voorbeeld 1).
Het komt dikwijls voor dat, als rangtelwoord in het Italiaans, de Romeinse cijfers worden gebruikt (voorbeeld 2). Deze optie wordt bijna altijd verkozen bij de extra aanduiding van namen van vorsten of kerkvorsten (voorbeeld 3).
Bij breukgetallen staat het rangtelwoord in het meervoud (voorbeeld 4), alleen als het hoofdtelwoord één is, wordt het rangtelwoord in het enkelvoud gebruikt (voorbeeld 5).
| Voor meer informatie over de telwoorden klik hieronder op de volgende mogelijkheden: | |
| - | "numerali cardinali" (hoofdtelwoorden); |
| - | "indicazioni di tempo" (tijdsaanduidingen). |